Dual Number Input
Paired numeric input for linked values like width and height.
Import/Installation
import { DualNumberInput } from "@lottiefiles/creator-plugins-ui";Preview
Usage
<DualNumberInput value1={width} value2={height} onChange1={setWidth} onChange2={setHeight} label1="W" label2="H" />Props
| Prop | Type | Default | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| value1 | number | — | Yes | First value (e.g. width). |
| value2 | number | — | Yes | Second value (e.g. height). |
| onChange1 | (value: number) => void | — | Yes | Callback when first value changes. |
| onChange2 | (value: number) => void | — | Yes | Callback when second value changes. |
| label1 | string | "X" | No | Label for first input (e.g. "W"). |
| label2 | string | "Y" | No | Label for second input (e.g. "H"). |
| min | number | — | No | Minimum value for both inputs. |
| max | number | — | No | Maximum value for both inputs. |
| step | number | 1 | No | Step increment for both inputs. |
| suffix | string | — | No | Unit suffix to display after the number (e.g. "px", "s", "%"). |
| decimals | number | — | No | Number of decimal places to show. |
| dragSensitivity | number | 0.5 | No | Sensitivity multiplier for drag changes. |
| size | "sm" | "default" | "lg" | "default" | No | Overall control height. |
| disabled | boolean | — | No | Disabled state. |
Last updated: August 5, 2026 at 11:47 AMEdit this page